Neg_IMREG00F
Regole per Geerazione Buoni da Promozioni di Cassa
Info
Inherits from kDataObject
Properties
| Name | Type | Label | List | Owned | Cluster | Mandatory | Unique | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| _Id | Neg_string_255 | Internal Negoziando ID | - | |||||
| _Message | Neg_string_4000 | Message | - | |||||
| ReprocessId | tkCode | ReprocessId | - | |||||
| PKEY | Neg_decimal_20.0 | - | ||||||
| ANNULLATO | Neg_string_1 | - | ||||||
| RGCOD | Neg_string_15 | Codice Regola | - | |||||
| RGDES | Neg_string_50 | Descrizione Regola | - | |||||
| RGTPB | Neg_string_1 | Tipologia Buono | - | |||||
| RGDVI | Neg_datetime_23 | Validità Iniziale - Data | - | |||||
| RGDVF | Neg_datetime_23 | Validità Finale - Data | - | |||||
| RGGVI | Neg_decimal_5.0 | Validità Iniziale - N. gg da Data Scontrino | - | |||||
| RGGVF | Neg_decimal_5.0 | Validità Finale - N. gg da Data Scontrino | - | |||||
| RGIMP | Neg_decimal_13.3 | Importo Buono da Emettere | - | |||||
| RGSCO | Neg_decimal_7.3 | Percentuale di Sconto | - | |||||
| RGCAU | Neg_string_15 | Codice Causale (Tabella CABU) | - | |||||
| RGIMS | Neg_decimal_13.3 | Importo Massimo per Sconto | - | |||||
| RGIMA | Neg_decimal_13.3 | Importo Minimo Acquisti | - | |||||
| RGFEP | Neg_string_1 | Flag Escludi Prezzi Promozionali | - | |||||
| RGTCI | Neg_string_1 | Tipo Controllo Importo Minimo Acquisti S=Su Totale Scontrino E-su Elenco Articoli | - | |||||
| RGENG | Neg_string_15 | Codice Elenco di Negozi | - | |||||
| RGEAR | Neg_string_15 | Codice Elenco Articoli | - | |||||
| RGCUM | Neg_string_1 | Flag Buono Cumulabile N=NO | - | |||||
| RGNOD | Neg_string_8 | Codice Nodo per Trasmissioni | - | |||||
| RGFLT | Neg_string_1 | Flag Trasmissioni | - | |||||
| RGUEM | Neg_string_1 | Flag Utilizzabile per Emissione Manuale | - | |||||
| RGMGB | Neg_string_1 | Modalità Generazione BarCode A o Blank Alfanumerico Casuale - E Ean13 | - | |||||
| RGCIR | Neg_string_1 | Flag Circolarità 1=Illimitata 2=Elenco Negozi 3=Negozio Emittente 4=Negozi Società Negozio Emittente | - | |||||
| RGPMA | Neg_decimal_7.3 | % Calcolo Importo Minimo Acquisti | - | |||||
| RGOLT | Neg_string_1 | Obbligo Lettura Fidelity 0=No 1=SI Qualunque 2=Solo Tessera di Emissione | - | |||||
| RGDAY | Neg_string_7 | Lista giorni per Utilizzo del Buono Blank=Tutti | - | |||||
| Inherited from kDataObject | ||||||||
| Id | tkUnique | Id | ||||||
| ClassName | tkCode | Class Name | - | |||||
| CreatedBy | tkCode | Created BY | - | |||||
| LastModifiedBy | tkCode | Last Modified By | - | |||||
| CreatedDate | tkDateTime | Created Date | - | |||||
| LastModifiedDate | tkDateTime | Last Modified Date | - | |||||
| RevisionNumber | tkInteger | Revision Number | - | |||||
| WorkflowStatus | kWorkflowStatus | Workflow Status | - | |||||
| OwnedOnRequest | tkYesNo | Is owned on request | - | |||||
| Origin | kSystem | Origin | - | |||||
| LastModifiedProcess | tkGuid | Last process | - | |||||
(E) : Type have an event assigned to it, look at type documentation for mode details
(A) : Property have an autocoderole, look autocoderole grid for mode details
Events
| When | Method Name | Module | Parameters | On | Off | Asynch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| beforeinsert (I) | OnInitWorkFlow | kCoreServices | ||||
| afterinsert (I) | AutoTransition | kCoreServices | ||||
| afterupdate (I) | AutoTransition | kCoreServices | workflowstatus |
IncrementalSearch
Inherited from kDataObject
- class : kDataObject
- searchproperty : id
- displayproperties : id,ClassName
- displaytextproperties : id,ClassName