Neg_ANCLF00F
Anagrafiche Clienti/Fornitori
Info
Inherits from kDataObject\kRoot
Properties
Name | Type | Label | List | Owned | Cluster | Mandatory | Unique | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ReprocessId | tkCode | - | ||||||
_Id | Neg_string_255 | Internal Negoziando ID | - | |||||
_Message | Neg_string_4000 | Message | - | |||||
PKEY | Neg_decimal_20.0 | - | ||||||
ANNULLATO | Neg_string_1 | - | ||||||
ANNET | Neg_string_8 | Nodo che ha effettuato l'ultima operazione su tale anagrafica | - | |||||
ANTRE | Neg_string_1 | sempre impostato a blank | - | |||||
ANTIP | Neg_string_1 | C=Cliente F=Fornitore | - | |||||
ANANA | Neg_string_6 | Codice cliente / fornitore | - | |||||
ANRAG | Neg_string_50 | Ragione Sociale | - | |||||
ANERA | Neg_string_50 | Estensione Ragione Sociale | - | |||||
ANIND | Neg_string_50 | Indirizzo | - | |||||
ANEIN | Neg_string_50 | Estensione Indirizzo | - | |||||
ANCAP | Neg_string_10 | CAP | - | |||||
ANLOC | Neg_string_35 | Località | - | |||||
ANPRO | Neg_string_2 | Provincia | - | |||||
ANNAZ | Neg_string_3 | Nazione | - | |||||
ANCFI | Neg_string_16 | Codice Fiscale | - | |||||
ANSIV | Neg_string_2 | Stato ISO Partita IVA | - | |||||
ANCIV | Neg_string_20 | Partita Iva | - | |||||
ANTAN | Neg_string_1 | Tipo Anagrafica | - | |||||
ANALL | Neg_string_1 | Allegati Iva | - | |||||
ANTEL | Neg_string_20 | Numero Telefonico | - | |||||
ANFAX | Neg_string_20 | Numero Fax | - | |||||
ANTLX | Neg_string_20 | Numero Telex | - | |||||
ANMOD | Neg_string_20 | Numero Modem | - | |||||
ANRSP | Neg_string_50 | Responsabile vendite | - | |||||
ANIAM | Neg_string_50 | Interlocutore amministrativo | - | |||||
ANNOM | Neg_string_20 | Nomignolo (soprannome) | - | |||||
ANNOK | Neg_string_20 | uso interno | - | |||||
ANCPA | Neg_string_4 | Codice Pagamento | - | |||||
ANSPI | Neg_string_1 | Addebito spese incasso (S=Si) | - | |||||
ANBOL | Neg_string_1 | Addebito spesi di bollo (S=Si) | - | |||||
ANBAP | Neg_string_50 | Banca di appoggio (Descrizione) | - | |||||
ANABI | Neg_string_5 | Codice ABI | - | |||||
ANCAB | Neg_string_5 | Codice Cab | - | |||||
ANNCC | Neg_string_15 | Codice Conto Corrente | - | |||||
ANASS | Neg_string_2 | Assoggettamento Fiscale | - | |||||
ANVAL | Neg_string_4 | Valuta | - | |||||
ANNES | Neg_string_6 | Numero lettera di esenzione | - | |||||
ANDES | Neg_datetime_23 | Data della lettera di esenzione | - | |||||
ANCSP | Neg_string_6 | Codice Anagrafica di spedizione | - | |||||
ANVE1 | Neg_string_3 | Codice Vettore 1 | - | |||||
ANVE2 | Neg_string_3 | Codice Vettore 2 | - | |||||
ANPOR | Neg_string_3 | Codice Porto | - | |||||
ANMSP | Neg_string_3 | Mezzo di spedizione | - | |||||
ANTDO | Neg_string_3 | Tipo Documento | - | |||||
ANLIN | Neg_string_3 | Codice Lingua | - | |||||
ANRGB | Neg_string_1 | Flag Raggruppamento Bolle | - | |||||
ANCPF | Neg_decimal_2.0 | Numero copie fatture da stampare | - | |||||
ANCAT | Neg_string_3 | Categoria Cliente | - | |||||
ANZON | Neg_string_3 | Zona Commerciale | - | |||||
ANAG1 | Neg_string_3 | Codice agente 1 | - | |||||
ANAG2 | Neg_string_3 | Codice agente 2 | - | |||||
ANPV1 | Neg_decimal_6.3 | % Provvigione agente 1 | - | |||||
ANPV2 | Neg_decimal_6.3 | % Provvigione agente 2 | - | |||||
ANLIS | Neg_string_6 | Codice listino | - | |||||
ANSC1 | Neg_decimal_7.3 | Sconto in % 1 | - | |||||
ANSC2 | Neg_decimal_7.3 | Sconto in % 2 | - | |||||
ANSC3 | Neg_decimal_7.3 | Sconto in % 3 | - | |||||
ANSCC | Neg_string_3 | Codice tabella sconti per ulteriori sconti | - | |||||
ANINF | Neg_string_50 | Domicilio Fiscale: Indirizzo | - | |||||
ANCAF | Neg_string_10 | Domicilio Fiscale: C.A.P. | - | |||||
ANLOF | Neg_string_35 | Domicilio Fiscale: Localita | - | |||||
ANPRF | Neg_string_2 | Domicilio Fiscale: Provincia | - | |||||
ANPFC | Neg_string_25 | Persona Fisica: Cognome | - | |||||
ANPFN | Neg_string_25 | Persona Fisica: Nome | - | |||||
ANPFL | Neg_string_20 | Forn.Prof.: Comune di Nascita | - | |||||
ANPFD | Neg_datetime_23 | Forn.Prof.: Data di Nascita | - | |||||
ANCTC | Neg_string_2 | Categoria Contabile | - | |||||
ANGRU | Neg_string_2 | Contropartita: Gruppo | - | |||||
ANCON | Neg_string_2 | Contropartita: Conto | - | |||||
ANSOT | Neg_string_6 | Contropartita: SottoConto | - | |||||
ANFID | Neg_decimal_9.0 | Importo del FIDO (in migliaia) | - | |||||
ANBLO | Neg_string_1 | Cliente Bloccato | - | |||||
ANSSC | Neg_string_4 | Struttura Sconti Righe | - | |||||
ANDTV | Neg_datetime_23 | Data Ultima Variazione | - | |||||
ANFLT | Neg_string_1 | flag trasmesso dai punti vendita | - | |||||
ANCFA | Neg_string_6 | Codice cliente di fattturazione | - | |||||
ANEMA | Neg_string_100 | Indirizzo Email | - | |||||
ANFCV | Neg_string_1 | Flag gestione Conto Vendita | - | |||||
ANTSC | Neg_string_4 | Struttura sconti testata | - | |||||
ANCMN | Neg_string_3 | Codice Commento (Note) | - | |||||
ANCIN | Neg_string_1 | Codice CIN | - | |||||
ANPRI | Neg_decimal_2.0 | Priorità di evasione | - | |||||
ANIBA | Neg_string_27 | Codice IBAN | - | |||||
ANIMO | Neg_decimal_17.3 | Importo Minimo Ordine Fornitore | - | |||||
ANFSI | Neg_string_1 | Stampa Modulo Intrastat | - | |||||
ANFSO | Neg_string_1 | Saldo automatico dell'ordine | - | |||||
ANSPE | Neg_string_3 | Codice Spesa | - | |||||
ANMAG | Neg_string_3 | Codice Magazzino di Riferimento | - | |||||
ANCLB | Neg_string_3 | Classe Barcode | - | |||||
ANDEE | Neg_string_6 | Codice Destinatario Etichetta | - | |||||
ANNED | Neg_string_100 | Indirizzo Email Notifica DDT | - | |||||
ANNEF | Neg_string_100 | Indirizzo Email Notifica Fattura/NC | - | |||||
ANTRA | Neg_string_1 | Flag Trasmissione Incondizionata Negozi | - | |||||
ANPCV | Neg_string_1 | Fatturazione Conto Vendita | - | |||||
ANTOF | Neg_string_2 | Tipo Ordine Fornitore | - | |||||
ANRTO | Neg_string_1 | Modalità di Richiesta Tipo Ordine (Fissa o Modificabile) | - | |||||
ANFFA | Neg_string_6 | Codice Fornitore di Fatturazione | - | |||||
ANICC | Neg_string_50 | Intestatario Conto Corrente | - | |||||
Inherited from kRoot | ||||||||
TimeStampVersion | tkTimeStamp | - | mandatory(true) Servirebbe una query di update prima di poter applicare questa modifica | |||||
Inherited from kDataObject | ||||||||
Id | tkUnique | Id | ||||||
ClassName | tkCode | Class Name | ||||||
CreatedBy | tkCode | Created BY | - | |||||
LastModifiedBy | tkCode | Last Modified By | - | |||||
CreatedDate | tkDateTime | Created Date | - | |||||
LastModifiedDate | tkDateTime | Last Modified Date | - | |||||
RevisionNumber | tkInteger | Revision Number | - | |||||
WorkflowStatus | kWorkflowStatus | Workflow Status | - | |||||
OwnedOnRequest | tkYesNo | Is owned on request | - | |||||
Origin | kSystem | Origin | - | |||||
LastModifiedProcess | tkGuid | Last process | - |
(E) : Type have an event assigned to it, look at type documentation for mode details
(A) : Property have an autocoderole, look autocoderole grid for mode details
Events
When | Method Name | Module | Parameters | On | Off | Asynch |
---|---|---|---|---|---|---|
beforeinsert (I) | OnInitWorkFlow | kCoreServices | ||||
afterinsert (I) | AutoTransition | kCoreServices | ||||
afterupdate (I) | AutoTransition | kCoreServices | workflowstatus |
IncrementalSearch
Inherited from kRoot
- class : kRoot
- searchproperty : id
- displayproperties : id,ClassName
- displaytextproperties : id,ClassName