Neg_IMCSH00F
Impegni di Cassa - Righe
Info
Inherits from kDataObject
Properties
| Name | Type | Label | List | Owned | Cluster | Mandatory | Unique | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ReprocessId | tkCode | - | ||||||
| _Id | Neg_string_255 | Internal Negoziando ID | - | |||||
| _Message | Neg_string_4000 | Message | - | |||||
| PKEY | Neg_decimal_20.0 | - | ||||||
| ANNULLATO | Neg_string_1 | - | ||||||
| IMNET | Neg_string_8 | Nodo (da Maggio 2014 - IMNET potrebbe non contenere il Nodo che ha Generato - vedi IMNDG) | - | |||||
| IMNIM | Neg_decimal_7.0 | Numeratore interno del movimento | - | |||||
| IMTIP | Neg_string_1 | Tipologia movimento B/A | - | |||||
| IMACC | Neg_decimal_13.3 | Importo Buono/Acconto | - | |||||
| IMEAN | Neg_string_15 | *** Non Utilizzato (SOLO ACCONTI DOS) | - | |||||
| IMQTA | Neg_decimal_7.0 | *** Non Utilizzato (SOLO ACCONTI DOS) | - | |||||
| IMPRZ | Neg_decimal_13.3 | *** Non Utilizzato (SOLO ACCONTI DOS) | - | |||||
| IMSTA | Neg_string_1 | Stato Buono/Acconto (I=Inserito E=Evaso) | - | |||||
| IMELA | Neg_string_1 | *** Non Utilizzato (SOLO ACCONTI DOS) | - | |||||
| IMPV1 | Neg_string_3 | Codice Negozio che ha emesso il Buono/Acconto | - | |||||
| IMDT1 | Neg_datetime_23 | Data Scontrino che ha emesso il Buono/Acconto | - | |||||
| IMOR1 | Neg_decimal_6.0 | Ora Scontrino che ha emesso il Buono/Acconto | - | |||||
| IMCA1 | Neg_string_3 | Codice Cassa che ha emesso il Buono/Acconto | - | |||||
| IMNS1 | Neg_decimal_7.0 | Numero Scontrino che ha emesso il Buono/Acconto | - | |||||
| IMRS1 | Neg_decimal_4.0 | Numero Riga Scontrino che ha emesso il Buono/Acconto | - | |||||
| IMPV2 | Neg_string_3 | Codice Negozio che ha utilizzato il Buono/Acconto | - | |||||
| IMDT2 | Neg_datetime_23 | Data Scontrino che ha utilizzato il Buono/Acconto | - | |||||
| IMOR2 | Neg_decimal_6.0 | Ora Scontrino che ha utilizzato il Buono/Acconto | - | |||||
| IMCA2 | Neg_string_3 | Codice Cassa che ha utilizzato il Buono/Acconto | - | |||||
| IMNS2 | Neg_decimal_7.0 | Numero Scontrino che ha utilizzato il Buono/Acconto | - | |||||
| IMRS2 | Neg_decimal_4.0 | Numero Riga Scontrino che ha utilizzato il Buono/Acconto | - | |||||
| IMOTP | Neg_string_2 | Rif.Ordine Cliente - Tipo Ordine | - | |||||
| IMOPE | Neg_string_4 | Rif.Ordine Cliente - Periodo | - | |||||
| IMONU | Neg_decimal_7.0 | Rif.Ordine Cliente - Numero | - | |||||
| IMOTR | Neg_string_1 | Rif.Ordine Cliente - Tipo Riga | - | |||||
| IMONR | Neg_decimal_5.0 | Rif.Ordine Cliente - Numero Riga | - | |||||
| IMOTS | Neg_string_1 | Rif.Ordine Cliente - Tipo Sottoriga | - | |||||
| IMONS | Neg_decimal_3.0 | Rif.Ordine Cliente - Numero Sottoriga | - | |||||
| IMDSC | Neg_datetime_23 | Data Scadenza Buono | - | |||||
| IMNOM | Neg_string_50 | Nominativo Cliente | - | |||||
| IMNOT | Neg_string_255 | Annotazioni | - | |||||
| IMFLT | Neg_string_1 | Flag Trasmesso | - | |||||
| IMCAU | Neg_string_15 | Codice Causale Emissione Buoni/Acconti | - | |||||
| IMDVI | Neg_datetime_23 | Data validità Iniziale Buono/Acconto | - | |||||
| IMBRF | Neg_string_50 | BarCode di Riferimento | - | |||||
| IMTPB | Neg_string_1 | Tipologia Buono (Blank = R Buono a Valore) | - | |||||
| IMIMA | Neg_decimal_13.3 | Importo Minimo Acquisti | - | |||||
| IMIMS | Neg_decimal_13.3 | Importo Massimo per Sconto | - | |||||
| IMSCO | Neg_decimal_7.3 | Percentuale di Sconto | - | |||||
| IMFEP | Neg_string_1 | Flag Escludi Prezzi Promozionali | - | |||||
| IMGEN | Neg_string_1 | Tipo Generazione (A=Automatica R=Autom.per Residuo Acconti G=da Progr.Gener/Attiv.Buoni P=da Promo di Cassa M=Manuale da Tasto di Cassa) | - | |||||
| IMPRV | Neg_string_2 | Flag Provenienza Record | - | |||||
| IMFNE | Neg_string_15 | Rif.Fattura Acconto Negozio | - | |||||
| IMFTD | Neg_string_3 | Rif.Fattura Acconto Tipo Documento | - | |||||
| IMFPD | Neg_string_4 | Rif.Fattura Acconto Periodo Documento | - | |||||
| IMFND | Neg_decimal_7.0 | Rif.Fattura Acconto Numero Documento | - | |||||
| IMFTR | Neg_string_1 | Rif.Fattura Acconto Tipo Riga | - | |||||
| IMFNR | Neg_decimal_5.0 | Rif.Fattura Acconto Numero Riga | - | |||||
| IMFTS | Neg_string_1 | Rif.Fattura Acconto Tipo Sottoriga | - | |||||
| IMFNS | Neg_decimal_3.0 | Rif.Fattura Acconto Numero Sottoriga | - | |||||
| IMVNE | Neg_string_15 | Rif.Documento di Vendita Dove Utilizzato Acconto Negozio | - | |||||
| IMVTD | Neg_string_3 | Rif.Documento di Vendita Dove Utilizzato Acconto Tipo Documento | - | |||||
| IMVPD | Neg_string_4 | Rif.Documento di Vendita Dove Utilizzato Acconto Periodo Documento | - | |||||
| IMVND | Neg_decimal_7.0 | Rif.Documento di Vendita Dove Utilizzato Acconto Numero Documento | - | |||||
| IMVTR | Neg_string_1 | Rif.Documento di Vendita Dove Utilizzato Acconto Tipo Riga | - | |||||
| IMVNR | Neg_decimal_5.0 | Rif.Documento di Vendita Dove Utilizzato Acconto Numero Riga | - | |||||
| IMVTS | Neg_string_1 | Rif.Documento di Vendita Dove Utilizzato Acconto Tipo Sottoriga | - | |||||
| IMVNS | Neg_decimal_3.0 | Rif.Documento di Vendita Dove Utilizzato Acconto Numero Sottoriga | - | |||||
| IMPNE | Neg_string_3 | Rif. Picking List - Negozio | - | |||||
| IMPNP | Neg_string_15 | Rif. Picking List - Numero Picking List | - | |||||
| IMPIM | Neg_decimal_13.3 | Rif. Picking List - Importo per Picking List | - | |||||
| IMATT | Neg_string_1 | Flag Buono Attivato (Si/No) - Deafult Si | - | |||||
| IMFID | Neg_string_10 | Codice Fidelity (da Generazione/Attivazione Buoni di Cassa) | - | |||||
| IMENG | Neg_string_15 | Codice Elenco di Negozi | - | |||||
| IMEAR | Neg_string_15 | Codice Elenco Articoli | - | |||||
| IMCUM | Neg_string_1 | Flag Buono Cumulabile (N=NO) | - | |||||
| IMCRN | Neg_string_30 | Codice Carnet Buoni | - | |||||
| IMTCI | Neg_string_1 | Tipo Controllo Importo Minimo Acquisti (S=Su Totale Scontrino E-su Elenco Articoli) | - | |||||
| IMNDG | Neg_string_8 | Nodo di Generazione (nel Caso di Cassa Emergenza IMNET potrebbe avere un Codice Nodo Particolare) | - | |||||
| IMCUI | Neg_string_1 | Flag Consenti Utilizzi Illimitati | - | |||||
| IMCIR | Neg_string_1 | Flag Circolarità (1=Illimitata 2=Elenco Negozi 3=Negozio Emittente 4=Negozi Società Negozio Emittente) | - | |||||
| IMOLT | Neg_string_1 | Obbligo Lettura Fidelity (0=No 1=SI Qualunque 2=Solo Tessera su IMFID) | - | |||||
| Inherited from kDataObject | ||||||||
| Id | tkUnique | Id | ||||||
| ClassName | tkCode | Class Name | - | |||||
| CreatedBy | tkCode | Created BY | - | |||||
| LastModifiedBy | tkCode | Last Modified By | - | |||||
| CreatedDate | tkDateTime | Created Date | - | |||||
| LastModifiedDate | tkDateTime | Last Modified Date | - | |||||
| RevisionNumber | tkInteger | Revision Number | - | |||||
| WorkflowStatus | kWorkflowStatus | Workflow Status | - | |||||
| OwnedOnRequest | tkYesNo | Is owned on request | - | |||||
| Origin | kSystem | Origin | - | |||||
| LastModifiedProcess | tkGuid | Last process | - | |||||
(E) : Type have an event assigned to it, look at type documentation for mode details
(A) : Property have an autocoderole, look autocoderole grid for mode details
Events
| When | Method Name | Module | Parameters | On | Off | Asynch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| beforeinsert (I) | OnInitWorkFlow | kCoreServices | ||||
| afterinsert (I) | AutoTransition | kCoreServices | ||||
| afterupdate (I) | AutoTransition | kCoreServices | workflowstatus |
IncrementalSearch
Inherited from kDataObject
- class : kDataObject
- searchproperty : id
- displayproperties : id,ClassName
- displaytextproperties : id,ClassName