Neg_ANART00F
Anagrafica Articoli
Info
Inherits from kDataObject\kRoot
Properties
Name | Type | Label | List | Owned | Cluster | Mandatory | Unique | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ReprocessId | tkCode | - | ||||||
_Id | Neg_string_255 | Internal Negoziando ID | - | |||||
_Message | Neg_string_4000 | Message | - | |||||
PKEY | Neg_decimal_20.0 | - | ||||||
ANNULLATO | Neg_string_1 | - | ||||||
AAART | Neg_string_15 | Codice Articolo | - | |||||
AAFLC | Neg_string_1 | 1=Articolo Gestito a Colori | - | |||||
AAFLT | Neg_string_1 | 1=Articolo Gestito a Taglie | - | |||||
AACTG | Neg_string_4 | Vecchio Codice Taglia (non usato) | - | |||||
AADES | Neg_string_80 | Descrizione Articolo | - | |||||
AADEK | Neg_string_80 | uso interno | - | |||||
AACL1 | Neg_string_3 | Classificazione 1 | - | |||||
AACL2 | Neg_string_3 | Classificazione 2 | - | |||||
AACL3 | Neg_string_3 | Classificazione 3 | - | |||||
AAMAR | Neg_string_4 | Codice Marchio | - | |||||
AAST1 | Neg_string_3 | Codice Statistico 1 | - | |||||
AAST2 | Neg_string_3 | Codice Statistico 2 | - | |||||
AAST3 | Neg_string_3 | Codice Statistico 3 | - | |||||
AAST4 | Neg_string_3 | Codice Statistico 4 | - | |||||
AAST5 | Neg_string_3 | Codice Statistico 5 | - | |||||
AAST6 | Neg_string_3 | Codice Statistico 6 | - | |||||
AAST7 | Neg_string_3 | Codice Statistico 7 | - | |||||
AAST8 | Neg_string_3 | Codice Statistico 8 | - | |||||
AAST9 | Neg_string_3 | Codice Statistico 9 | - | |||||
AAST0 | Neg_string_3 | Codice Statistico | - | |||||
AAIVA | Neg_string_2 | Codice Aliquota IVA | - | |||||
AAFOR | Neg_string_6 | Codice Fornitore | - | |||||
AADEC | Neg_string_35 | Descrizione su Scontrino | - | |||||
AAETI | Neg_string_2 | Tipo Etichetta | - | |||||
AAUMM | Neg_string_2 | Unità di Misura | - | |||||
AAUMA | Neg_string_2 | U.M. Acq./F.Conv | - | |||||
AAUMV | Neg_string_2 | U.M. Vend/F.Conv | - | |||||
AAFTA | Neg_decimal_11.5 | Fatt.Conv. U.M. Acq/Mag | - | |||||
AAFTV | Neg_decimal_11.5 | Fatt.Conv. U.M. Vend/Mag | - | |||||
AASTG | Neg_string_6 | Codice Stagione | - | |||||
AACST | Neg_decimal_18.4 | Costo Standard | - | |||||
AACCR | Neg_string_3 | Raggruppamento Contabile Ricavi | - | |||||
AACCC | Neg_string_3 | Raggruppamento Contabile Costi | - | |||||
AACCM | Neg_string_3 | Raggruppamento Contabile Stock | - | |||||
AAQSM | Neg_decimal_17.3 | Quantità Scorta Minima | - | |||||
AAPVG | Neg_decimal_6.3 | % Provvigione | - | |||||
AASTA | Neg_string_3 | Stato Articolo | - | |||||
AAKIT | Neg_string_1 | Flag Articolo Kit | - | |||||
AATRA | Neg_string_1 | Flag Trasmissione Incondizionata Negozi | - | |||||
AASTP | Neg_string_1 | Flag etichetta stampata | - | |||||
AAPSN | Neg_decimal_18.3 | Peso Netto | - | |||||
AAEDS | Neg_string_255 | Descrizione Estesa | - | |||||
AATSD | Neg_string_3 | Tipo Stampa Documenti Word (solo DOS) | - | |||||
AARGF | Neg_string_10 | Raggruppamento Fiscale | - | |||||
AADCR | Neg_datetime_23 | Data Creazione | - | |||||
AACMN | Neg_string_3 | Codice Commento | - | |||||
AAFCV | Neg_string_1 | Flag Abilitazione Conto Vendita | - | |||||
AACCV | Neg_string_3 | Codice Curva di Vendita | - | |||||
AANGM | Neg_string_1 | Flag Articolo non Gestito a Magazzino | - | |||||
AAFGM | Neg_string_1 | Flag Gestione Matricole | - | |||||
AAVDG | Neg_string_10 | Voce Doganale | - | |||||
AAQSX | Neg_decimal_17.3 | Quantità Scorta Massima | - | |||||
AAQCN | Neg_decimal_17.3 | Quantità per Confezione | - | |||||
AAQMA | Neg_decimal_17.3 | Quantità Minima Acquisto | - | |||||
AAQMR | Neg_decimal_17.3 | Quantità Minima Riassortimento | - | |||||
AATAP | Neg_decimal_5.0 | Tempo di Approvvigionamento in Giorni | - | |||||
AAVAL | Neg_string_4 | Valuta Costo Standard | - | |||||
AANAO | Neg_string_3 | Nazione di Origine | - | |||||
AACAT | Neg_string_3 | Codice Catalogo | - | |||||
AAALT | Neg_decimal_18.3 | Altezza | - | |||||
AALAR | Neg_decimal_18.3 | Larghezza | - | |||||
AAPRO | Neg_decimal_18.3 | Profondità | - | |||||
AAVOL | Neg_decimal_18.3 | Volume | - | |||||
AAPST | Neg_decimal_17.3 | Peso Tara | - | |||||
AAGPA | Neg_string_15 | Gruppo Articoli | - | |||||
AAGPG | Neg_string_25 | Gruppo Gerarchico | - | |||||
AAGLP | Neg_decimal_7.3 | % Glassatura (Gestione Food) | - | |||||
AAGLL | Neg_string_1 | Glassabile Localmente (Gestione Food) | - | |||||
AALOA | Neg_string_1 | Gestione Lotti Alimentari (Gestione Food) | - | |||||
AAMOD | Neg_string_35 | Codice Modello | - | |||||
AAKNT | Neg_string_30 | Codice Annotazioni | - | |||||
Inherited from kRoot | ||||||||
TimeStampVersion | tkTimeStamp | - | mandatory(true) Servirebbe una query di update prima di poter applicare questa modifica | |||||
Inherited from kDataObject | ||||||||
Id | tkUnique | Id | ||||||
ClassName | tkCode | Class Name | ||||||
CreatedBy | tkCode | Created BY | - | |||||
LastModifiedBy | tkCode | Last Modified By | - | |||||
CreatedDate | tkDateTime | Created Date | - | |||||
LastModifiedDate | tkDateTime | Last Modified Date | - | |||||
RevisionNumber | tkInteger | Revision Number | - | |||||
WorkflowStatus | kWorkflowStatus | Workflow Status | - | |||||
OwnedOnRequest | tkYesNo | Is owned on request | - | |||||
Origin | kSystem | Origin | - | |||||
LastModifiedProcess | tkGuid | Last process | - |
(E) : Type have an event assigned to it, look at type documentation for mode details
(A) : Property have an autocoderole, look autocoderole grid for mode details
Events
When | Method Name | Module | Parameters | On | Off | Asynch |
---|---|---|---|---|---|---|
beforeinsert (I) | OnInitWorkFlow | kCoreServices | ||||
afterinsert (I) | AutoTransition | kCoreServices | ||||
afterupdate (I) | AutoTransition | kCoreServices | workflowstatus |
IncrementalSearch
Inherited from kRoot
- class : kRoot
- searchproperty : id
- displayproperties : id,ClassName
- displaytextproperties : id,ClassName