Neg_ANMAG00F
Anagrafica Magazzini
Info
Inherits from kDataObject\kRoot
Properties
Name | Type | Label | List | Owned | Cluster | Mandatory | Unique | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ReprocessId | tkCode | - | ||||||
_Id | Neg_string_255 | Internal Negoziando ID | - | |||||
_Message | Neg_string_4000 | Message | - | |||||
PKEY | Neg_decimal_20.0 | - | ||||||
ANNULLATO | Neg_string_1 | - | ||||||
AGMAG | Neg_string_3 | Codice Magazzino | - | |||||
AGDES | Neg_string_20 | Descrizione | - | |||||
AGRAG | Neg_string_50 | Ragione Sociale | - | |||||
AGIND | Neg_string_50 | Indirizzo | - | |||||
AGCAP | Neg_string_10 | Cap/Loc/Prov/Naz | - | |||||
AGLOC | Neg_string_35 | Localita | - | |||||
AGPRO | Neg_string_2 | Provincia | - | |||||
AGNAZ | Neg_string_3 | Nazione | - | |||||
AGSOC | Neg_string_3 | Codice Società | - | |||||
AGLIS | Neg_string_6 | Listino Vendita | - | |||||
AGFLG | Neg_string_1 | Flag Magazzino Gestibile | - | |||||
AGNOD | Neg_string_8 | Nodo | - | |||||
AGTEL | Neg_string_20 | Telefono | - | |||||
AGFAX | Neg_string_20 | Fax | - | |||||
AGDEB | Neg_string_12 | Descrizione Breve | - | |||||
AGTAN | Neg_string_1 | Tipo Anagrafica | - | |||||
AGANA | Neg_string_6 | Codice Anagrafica | - | |||||
AGMGV | Neg_string_3 | Codice Deposito Viaggiante | - | |||||
AGTIP | Neg_string_10 | Tipologia | - | |||||
AGLUF | Neg_string_6 | Listino Ufficiale | - | |||||
AGMN1 | Neg_string_3 | Cod. Mag. Nr. Doc.1 | - | |||||
AGMN2 | Neg_string_3 | Cod. Mag. Nr. Doc.2 | - | |||||
AGSER | Neg_string_3 | Codice Serie | - | |||||
AGLSP | Neg_string_6 | Listino Speciale 1 | - | |||||
AGRES | Neg_string_20 | Responsabile | - | |||||
AGPRT | Neg_string_1 | Generazione Proposta di Trasferimento | - | |||||
AGLIN | Neg_string_3 | Codice Lingua | - | |||||
AGVAL | Neg_string_4 | Codice Valuta | - | |||||
AGTTF | Neg_string_3 | Tipo Tessera Fidelity | - | |||||
AGDAP | Neg_datetime_23 | Data Apertura | - | |||||
AGDCH | Neg_datetime_23 | Data Chiusura | - | |||||
AGTPN | Neg_string_1 | Tipo Rapporto | - | |||||
AGMTT | Neg_decimal_7.2 | Metratura Totale | - | |||||
AGSPV | Neg_decimal_7.2 | Superficie Vendita | - | |||||
AGMTM | Neg_decimal_7.2 | Metratura Magazzino | - | |||||
AGNPN | Neg_decimal_2.0 | Numero Piani | - | |||||
AGEVI | Neg_string_1 | Escluso da Visualizzazione Incassi | - | |||||
AGLSA | Neg_string_6 | Listino Saldi | - | |||||
AGCAL | Neg_string_10 | Calendario Saldi | - | |||||
AGMNC | Neg_string_3 | Magazzino Anagrafico Casse | - | |||||
AGMET | Neg_string_5 | Rilevazione Meteo | - | |||||
AGRCC | Neg_string_3 | Causale Carico Magazzino Destinazione | - | |||||
AGRCS | Neg_string_3 | Causale Scarico Magazzino Spedizione | - | |||||
AGRTD | Neg_string_3 | Documento per Spedizione Proposta | - | |||||
AGMGC | Neg_string_1 | Modalità Gestione Cassetto | - | |||||
AGFSI | Neg_string_1 | Stampa Modulo Intrastat | - | |||||
AGMAI | Neg_string_100 | Indirizzo Email | - | |||||
AGSKY | Neg_string_50 | Indirizzo Skype/MSN | - | |||||
AGNVE | Neg_decimal_3.0 | Numero Vetrine | - | |||||
AGTLI | Neg_string_1 | Linea Collegamento Dati | - | |||||
AGCBA | Neg_string_3 | Calendario Apertura | - | |||||
AGCGF | Neg_string_1 | Metodologia Circolarità | - | |||||
AGCEL | Neg_string_15 | Elenco Circolarità | - | |||||
AGESM | Neg_string_1 | Ente per Generazione Movimenti di Scarichi Manuali | - | |||||
AGLS2 | Neg_string_6 | Listino Speciale 2 | - | |||||
AGGEO | Neg_string_50 | Dati Geo Coding | - | |||||
AGGTO | Neg_string_1 | Flag Gestione Turni Operatori | - | |||||
AGCCB | Neg_string_15 | Numero Conto Corrente Bancario | - | |||||
AGAIP | Neg_string_15 | Codice Aeroporto | - | |||||
AGNDF | Neg_string_1 | Flag Negozio Dufy Free | - | |||||
AGLUO | Neg_string_15 | Codice Luogo | - | |||||
AGMSC | Neg_string_3 | Magazzino Scarico Componenti | - | |||||
AGGVT | Neg_decimal_4.0 | Giorni di Validità Tessere Regalo | - | |||||
AGIMT | Neg_decimal_9.3 | Importo Minimo Carica Tessere Regalo | - | |||||
AGIMX | Neg_decimal_9.3 | Importo Massimo Carica Tessere Regalo | - | |||||
AGNAV | Neg_string_3 | Codice Nave | - | |||||
AGFIT | Neg_string_3 | Codice Tenant | - | |||||
Inherited from kRoot | ||||||||
TimeStampVersion | tkTimeStamp | - | mandatory(true) Servirebbe una query di update prima di poter applicare questa modifica | |||||
Inherited from kDataObject | ||||||||
Id | tkUnique | Id | ||||||
ClassName | tkCode | Class Name | ||||||
CreatedBy | tkCode | Created BY | - | |||||
LastModifiedBy | tkCode | Last Modified By | - | |||||
CreatedDate | tkDateTime | Created Date | - | |||||
LastModifiedDate | tkDateTime | Last Modified Date | - | |||||
RevisionNumber | tkInteger | Revision Number | - | |||||
WorkflowStatus | kWorkflowStatus | Workflow Status | - | |||||
OwnedOnRequest | tkYesNo | Is owned on request | - | |||||
Origin | kSystem | Origin | - | |||||
LastModifiedProcess | tkGuid | Last process | - |
(E) : Type have an event assigned to it, look at type documentation for mode details
(A) : Property have an autocoderole, look autocoderole grid for mode details
Events
When | Method Name | Module | Parameters | On | Off | Asynch |
---|---|---|---|---|---|---|
beforeinsert (I) | OnInitWorkFlow | kCoreServices | ||||
afterinsert (I) | AutoTransition | kCoreServices | ||||
afterupdate (I) | AutoTransition | kCoreServices | workflowstatus |
IncrementalSearch
Inherited from kRoot
- class : kRoot
- searchproperty : id
- displayproperties : id,ClassName
- displaytextproperties : id,ClassName