tkIT_EIDatiTrasporto
IT FE - Dati Trasporto
Structure
| Name | Type | Label | Owned | Cluster |
|---|---|---|---|---|
| DatiAnagraficiVettore | kIT_EIDatiAnagraficiVettore | Dati Anagrafici Vettore | ||
| MezzoTrasporto | tkString80 | Mezzo Trasporto | ||
| CausaleTrasporto | tkString100 | Causale Trasporto | ||
| NumeroColli | tkInteger | Numero Colli | ||
| Descrizione | tkString100 | Descrizione | ||
| UnitaMisuraPeso | tkString10 | Unita Misura Peso | ||
| PesoLordo | tkIT_EIPeso | Peso Lordo | ||
| PesoNetto | tkIT_EIPeso | Peso Netto | ||
| DataOraRitiro | tkDateTime | Data Ora Ritiro | ||
| DataInizioTrasporto | tkDate | Data Inizio Trasporto | ||
| TipoResa | tkString3 | Tipo Resa | ||
| IndirizzoResa | tkIT_EIIndirizzo | Indirizzo Resa | ||
| IndirizzoResa.Indirizzo | tkString60 | Indirizzo | ||
| IndirizzoResa.NumeroCivico | tkString8 | Numero Civico | ||
| IndirizzoResa.CAP | tkString5 | CAP | ||
| IndirizzoResa.Comune | tkString60 | Comune | ||
| IndirizzoResa.Provincia | tkString2 | Provincia | ||
| IndirizzoResa.Nazione | tkString2 | Nazione | ||
| DataOraConsegna | tkDateTime | Data Ora Consegna |
Used By
| Class | Property |
|---|---|
| kIT_EIDatiGenerali | DatiTrasporto |