tkIT_EICedentePrestatore
IT FE - Cedente Prestatore
Structure
| Name | Type | Label | Owned | Cluster |
|---|---|---|---|---|
| DatiAnagrafici | kIT_EIDatiAnagraficiEstesi | Dati Anagrafici | true | |
| Sede | tkIT_EIIndirizzo | Sede | ||
| Sede.Indirizzo | tkString60 | Indirizzo | ||
| Sede.NumeroCivico | tkString8 | Numero Civico | ||
| Sede.CAP | tkString5 | CAP | ||
| Sede.Comune | tkString60 | Comune | ||
| Sede.Provincia | tkString2 | Provincia | ||
| Sede.Nazione | tkString2 | Nazione | ||
| StabileOrganizzazione | tkIT_EIIndirizzo | Stabile Organizzazione | ||
| StabileOrganizzazione.Indirizzo | tkString60 | Indirizzo | ||
| StabileOrganizzazione.NumeroCivico | tkString8 | Numero Civico | ||
| StabileOrganizzazione.CAP | tkString5 | CAP | ||
| StabileOrganizzazione.Comune | tkString60 | Comune | ||
| StabileOrganizzazione.Provincia | tkString2 | Provincia | ||
| StabileOrganizzazione.Nazione | tkString2 | Nazione | ||
| IscrizioneREA | tkIT_EIIscrizioneREA | Iscrizione REA | ||
| IscrizioneREA.Ufficio | tkString2 | Ufficio | ||
| IscrizioneREA.NumeroREA | tkString20 | NumeroREA | ||
| IscrizioneREA.CapitaleSociale | tkString15 | CapitaleSociale | ||
| IscrizioneREA.SocioUnico | tkString2 | SocioUnico | ||
| IscrizioneREA.StatoLiquidazione | tkString2 | StatoLiquidazione | ||
| Contatti | tkIT_EIContatti | Contatti | ||
| Contatti.Telefono | tkString12 | Telefono | ||
| Contatti.Fax | tkString12 | Fax | ||
| Contatti.Email | tkString256 | |||
| RiferimentoAmministrazione | tkString20 | Riferimento Amministrazione |
Used By
| Class | Property |
|---|---|
| tkIT_EIFEHeader | CedentePrestatore |