tkIT_EICessionarioCommittente
IT FE - Cessionario Committente
Structure
| Name | Type | Label | Owned | Cluster |
|---|---|---|---|---|
| DatiAnagrafici | kIT_EIDatiAnagraficiStandard | Dati Anagrafici | true | |
| Sede | tkIT_EIIndirizzo | Sede | ||
| Sede.Indirizzo | tkString60 | Indirizzo | ||
| Sede.NumeroCivico | tkString8 | Numero Civico | ||
| Sede.CAP | tkString5 | CAP | ||
| Sede.Comune | tkString60 | Comune | ||
| Sede.Provincia | tkString2 | Provincia | ||
| Sede.Nazione | tkString2 | Nazione | ||
| StabileOrganizzazione | tkIT_EIIndirizzo | Stabile Organizzazione | ||
| StabileOrganizzazione.Indirizzo | tkString60 | Indirizzo | ||
| StabileOrganizzazione.NumeroCivico | tkString8 | Numero Civico | ||
| StabileOrganizzazione.CAP | tkString5 | CAP | ||
| StabileOrganizzazione.Comune | tkString60 | Comune | ||
| StabileOrganizzazione.Provincia | tkString2 | Provincia | ||
| StabileOrganizzazione.Nazione | tkString2 | Nazione | ||
| RappresentanteFiscale | tkIT_EICessionarioCommittenteRappresentanteFiscale | RappresentanteFiscale | ||
| RappresentanteFiscale.IdFiscaleIVA | tkIT_EIIdFiscaleIVA | Id Fiscale IVA | ||
| RappresentanteFiscale.IdFiscaleIVA.IdPaese | tkString2 | Id Paese | ||
| RappresentanteFiscale.IdFiscaleIVA.IdCodice | tkString28 | Id Codice | ||
| RappresentanteFiscale.Denominazione | tkString80 | Denominazione | ||
| RappresentanteFiscale.Nome | tkString60 | Nome | ||
| RappresentanteFiscale.Cognome | tkString60 | Cognome |
Used By
| Class | Property |
|---|---|
| tkIT_EIFEHeader | CessionarioCommittente |