Definizione tabelle PREZZI DI VENDITA
PREZZI DI VENDITA
Tabella Vibecode: kSalesPrice
Per codificare i prezzi di vendita in Vibecode:
Base > Sales Price Lists > Prezzi di Vendita
Viene richiesta la valorizzazione dei seguenti campi:
Nome Campo | Descrizione |
Codice | Identificativo univoco del prezzo di vendita |
Descrizione | Nominativo del prezzo di vendita |
Commento | Eventuale commento |
Gruppo Prezzo | Nominativo del gruppo prezzi di vendita, deriva dalla tabella Gruppi Prezzi di Vendita (kSalesPriceGroup) |
Data Inizio | Data inizio validità del prezzo di vendita |
Data Fine | Data fine validità del prezzo di vendita |
Prodotto | Nominativo del prodotto a cui si riferisce il prezzo di vendita, deriva dalla tabella Prodotti (kProduct) |
Prezzo | Valore del prezzo di vendita |
Valuta | Valuta del prezzo di vendita, deriva dalla tabella Valute (kCurrency) |
UdM | Unità di misura relativa al prezzo di vendita, deriva dalla tabella tabella Unità di Misura (kUnitOfMeasure) |
Tipo Prezzo | Nominativo del tipo prezzo di vendita, deriva dalla tabella Tipi Prezzo di Vendita (kSalesPriceType) |
Permetti Sconti Testata | Permetti sconti di testata ordine o fattura (Sì/No) |
Sconti | Lista sconti sul prezzo di vendita, deriva dalla tabella Sconto sul Prezzo di Vendita (kSalesPriceDiscount) |
Gruppo Sconto | Nominativo del gruppo sconto prezzo d'acquisto, deriva dalla tabella Gruppi Sconto Prezzi di Vendita (kSalesPriceDiscountGroup) |
Origine del Prezzo | Tabella da cui deriva il prezzo di vendita (Prodotti/ Stili) |
SCONTI SUL PREZZO DI VENDITA
Tabella Vibecode: kSalesPriceDiscount
Per codificare lo sconto sul prezzo di vendita in Vibecode:
Amministratore > Class Repository > CRUD > kSalesPriceDiscount
Viene richiesta la valorizzazione dei seguenti campi:
Nome Campo | Descrizione |
Tipologia Sconto | Nominativo per la tipologia di sconto di vendita, deriva dalla tabella Tipologia Sconto Vendita (kSalesDiscountReasonCode) |
Tipo Sconto | Lo sconto può essere un importo fisso oppure una percentuale |
Sconto Percentuale | Percentuale di sconto da applicare la prezzo di vendita |
Importo | Importo fisso dello sconto |
Valuta | Valuta dell'importo dello sconto, deriva dalla tabella Valute (kCurrency) |
TIPOLOGIE SCONTO VENDITA
Tabella Vibecode: kSalesPriceDiscountReasonCode
Per codificare i le tipologie di sconto di vendita in Vibecode:
Amministratore > Class Repository > CRUD > kSalesDiscountReasonCode
Viene richiesta la valorizzazione dei seguenti campi:
Nome Campo | Descrizione |
Codice | Identificativo univoco per la tipologia di sconto di vendita |
Descrizione | Nominativo per la tipologia di sconto di vendita (es. “sconto convenzione”, “capo fallato”, “promozione”, “vendita dipendente”, ecc.) |
Commento | Eventuale commento |
GRUPPI PREZZI DI VENDITA
Tabella Vibecode: kSalesPriceGroup
Per codificare i gruppi di prezzi di vendita in Vibecode:
Base > Sales Price Lists > Configurazione > Gruppi Prezzi di Vendita
Viene richiesta la valorizzazione dei seguenti campi:
Nome Campo | Descrizione |
Codice | Identificativo univoco del gruppo prezzi di vendita |
Descrizione | Nominativo del gruppo prezzi di vendita |
Commento | Eventuale commento |
Valuta | Valuta del prezzo di vendita, deriva dalla tabella Valute (kCurrency) |
IVA Inclusa | Indica se il prezzo è IVA inclusa (Sì/No) |
GRUPPI SCONTO PREZZI DI VENDITA
Tabella Vibecode: kSalesPriceDiscountGroup
Per codificare i gruppi di sconto sui prezzi di vendita in Vibecode:
Amministratore > Class Repository > CRUD > kSalesPriceDiscountGroup
Viene richiesta la valorizzazione dei seguenti campi:
Nome Campo | Descrizione |
Codice | Identificativo univoco del gruppo sconto prezzo d'acquisto |
Descrizione | Nominativo del gruppo sconto prezzo d'acquisto |
Commento | Eventuale commento |
Sconti | Lista sconti sul prezzo di vendita, deriva dalla tabella Sconto sul Prezzo di Vendita (kSalesPriceDiscount) |
TIPI PREZZO DI VENDITA
Tabella Vibecode: kSalesPriceType
Per codificare i tipi prezzo di vendita in Vibecode:
Base > Sales Price Lists > Configurazione > Tipi Prezzi di Vendita
Viene richiesta la valorizzazione dei seguenti campi:
Nome Campo | Descrizione |
Codice | Identificativo univoco del tipo prezzo di vendita |
Descrizione | Nominativo del tipo prezzo di vendita |
Commento | Eventuale commento |
CALENDARI DEI PREZZI
Tabella Vibecode: kPriceCalendar
Per codificare i calendari dei prezzi di vendita in Vibecode:
Base > Sales Price Lists > Configurazione > Price Calendars
Viene richiesta la valorizzazione dei seguenti campi:
Nome Campo | Descrizione |
Price Calendar Type | Nominativo del calendario prezzi, deriva dalla tabella Price Calendar Types (kPriceCalendarType) |
Data Inizio | Data inizio validità del calendario prezzi |
Data Fine | Data fine validità del calendario prezzi |
TIPI CALENDARIO PREZZI
Tabella Vibecode: kPriceCalendarType
Per codificare il tipo calendario dei prezzi di vendita in Vibecode:
Base > Sales Price Lists > Configurazione > Price Calendar Types
Viene richiesta la valorizzazione dei seguenti campi:
Nome Campo | Descrizione |
Codice | Identificativo univoco del tipo di calendario prezzi |
Descrizione | Nominativo del tipo di calendario prezzi |
Commento | Eventuale commento |