Definizione tabelle FOOD & BEVERAGE
Le tabelle descritte in questa pagina rientrano nella gestione della modalità “Food & Beverage” che si avvale dell’interfaccia a tile per visualizzare i prodotti, raggruppati in insiemi dall’utente, nella pagina principale di POSible.
Per attivare l’interfaccia a tile è necessario impostare a Sì il flag EnableTileMode presente nella tabella Setup di POSible (kPOS_Setup).
SETUP DEI TILE
Tabella Vibecode: kPOSTilesSetup
Per impostare il setup dei tile in Vibecode:
POSible > Impostazioni > Tiles Setup
Viene richiesta la valorizzazione dei seguenti campi:
Nome Campo  | Descrizione  | 
Codice  | Identificativo univoco del setup dell'interfaccia a tile  | 
Descrizione  | Descrizione del setup dell'interfaccia a tile  | 
Commento  | Eventuale commento  | 
Tiles  | Lista dei TILE, deriva dalla tabella dei TILE (kPOSTile)  | 
OnlyText  | Mostra solo la descrizione e non l'immagine collegata al prodotto (Sì/No)  | 
Lista dei TILE
Tabella Vibecode: kPOSTile
Per inserire i tile in Vibecode:
POSible > Impostazioni > Tiles
Viene richiesta la valorizzazione dei seguenti campi:
Nome Campo  | Descrizione  | 
Descrizione  | Descrizione del tile (descrizione dell’insieme creato dall’utente che raggruppa uno o più prodotti)  | 
Tile Type  | Tipo di tile o insieme ("maintile", "prodotto")  | 
Elenco Prodotti.Proprietario  | Abilita la creazione di un cluster locale (Sì/No)  | 
Custom Product Cluster.Tipo Filtro  | Tipo filtro (“Lista”/”Filtro Condizione”)  | 
Custom Product Cluster.Filtro Prodotti  | Regola o formula utilizzata nel caso in cui il campo Tipo Filtro sia impostato a "Filtro Condizione"  | 
Lista Prodotti Personalizzata  | Lista dei prodotti associati allo specifico tile;   | 
Elenco Prodotti  | Lista dei cluster di prodotti, di visualizza se il campo Proprietario è impostato a No  | 
Parent Tile  | Tile padre, se è vuoto significa che questo è il tile principale  | 
Sequenza  | Numero progressivo per l'ordinamento  | 
Icona  | Identificativo dell'icona utilizzata nell'interfaccia grafica  | 
Immagine  | Immagine associata al prodotto  | 
AutoSend  | I prodotti che fanno parte del tile vengono inviati in automatico a Kitchen Display, senza bisogno di conferma da parte dell’utente (Sì/No)  | 
NoGroup  | Se impostato a Sì i prodotti che fanno parte del tile, quando vengono inseriti nel carrello con quantità maggiore di 1, non vengono raggruppati. Il prodotto multiplo quindi avrà più righe con quantità pari a 1 invece che una sola riga con la quantità totale, per semplificare l’inserimento delle note relative a ciascuna unità di prodotto (Sì/No) La scelta dell’utente viene considerata solo se il parametro Restaurant Mode del setup di POSible è impostato a Sì, in caso contrario NoGroup viene interpretato come se fosse impostato a No.  | 
Tile Products
Tabella Vibecode: kPOSTileProducts
Questa tabella viene popolata in automatico da Vibecode mediante la schedulazione del processo POSible_ExplodeTileProducts; l’utente, con un comando da menu, può eventualmente rigenerarla se necessario.
Il comando si trova in:
POSible > Impostazioni > Explode Tile Products
Nome Campo  | Descrizione  | 
Tile  | Nome del tile  | 
Prodotto  | Identificativo univoco del prodotto  | 
Le seguenti tabelle gestiscono i modificatori dei prodotti, cioè le aggiunte fatte ad un prodotto/piatto già esistente.
SET DEI MODIFICATORI DI PRODOTTO
Tabella Vibecode: kProductModifierSet
Viene richiesta la valorizzazione dei seguenti campi:
Nome Campo  | Descrizione  | 
Codice  | Identificativo univoco del set di modificatori di prodotto  | 
Descrizione  | Descrizione del set di modificatori del prodotto  | 
Commento  | Commento  | 
Modifiers  | Lista dei modificatori, deriva dalla tabella dei modificatori di prodotto (kProductModifier)  | 
Modificatori di prodotto
Tabella Vibecode: kProductModifier
Viene richiesta la valorizzazione dei seguenti campi:
Nome Campo  | Descrizione  | 
Codice  | Identificativo univoco del modificatore del prodotto  | 
Descrizione  | Descrizione del modificatore del prodotto  | 
Commento  | Commento  | 
Auto Request  | Se impostato a Sì verifica se è possibile collassare o meno l'elenco delle opzioni di default (Sì/No)  | 
Azione  | Indica l'azione applicabile al modificatore (“Aggiungi”,”Togli”)  | 
Min Occurence  | Quantitativo minimo selezionabile  | 
Max Occurence  | Quantitativo massimo selezionabile  | 
Valori  | Lista dei valori assunti dai modificatori, deriva dalla tabella dei valori del modificatore di prodotto (kProductModifier_Values)  | 
Valori del modificatore di prodotto
Tabella Vibecode: kProductModifier_Values
Viene richiesta la valorizzazione dei seguenti campi:
Nome Campo  | Descrizione  | 
Descrizione  | Descrizione del valore del modificatore di prodotto  | 
Immagine  | Immagine  | 
Default Occurence  | Quantitativo selezionato di default  | 
Max Occurence  | Quantitativo massimo selezionabile  | 
Prodotto  | Prodotto collegato da cui deriva il prezzo di listino  | 
Product Quantity  | Quantità del prodotto selezionato nel campo "Prodotto"  | 
Free of Charge  | Ignora il prezzo di listino del prodotto se presente  | 
Product Modifier  | Riferimento al codice della tabella kProductModifier  | 
Sequenza  | Numero progressivo auto-generato per l'ordinamento  | 
SETUP DI KITCHEN DISPLAY
Tabella Vibecode: kPOS_KitchenDisplaySetup
Per impostare il setup della app Kitchen Display in Vibecode:
POSible > Impostazioni> Kitchen Display Setup
Viene richiesta la valorizzazione dei seguenti campi:
Nome Campo  | Descrizione  | 
Codice  | Identificativo univoco del setup della app Vibecode Kitchen Display  | 
Descrizione  | Descrizione  | 
Commento  | Eventuale commento  | 
ManageCook  | Permette di inserire il nome del cuoco (Sì/No)  | 
FirstThresholdMinutes  | Prima soglia espressa in minuti  | 
SecondThresholdMinutes  | Seconda soglia espressa in minuti  | 
ThirdThresholdMinutes  | Terza soglia espressa in minuti  | 
DishReadyMessage  | Messaggio per segnalare che il prodotto o il piatto è pronto  | 
WaiterCallMessage  | Messaggio di chiamata per il cameriere  | 
FB Order Message.Propriertario  | Abilita la creazione di un cluster locale (Sì/No)  | 
FB Order Message  | Template di stampa della comanda, si visualizza se il campo FB Order Message.Propriertario è impostato a NO  | 
Custom FB Order Message.LineLenght  | Numero massimo di caratteri per ciascuna linea del messaggio  | 
Group Type  | Raggruppa i prodotti o la comanda in un singolo frame visualizzato in Vibecode Kitchen Display ("Nessuno", "Prodotto", "FBOrder")  | 
Direct Print  | Stampa in automatico della comanda appena arriva in Vibecode Kitchen Display (Sì/No)  | 
View Product Ordered Together  | Se impostato a Sì la comanda visualizzata su un dispositivo riporta tutti i prodotti ordinati, anche quelli di competenza di altre postazioni (Sì/No)  | 
Print Copies  | Numero di copie della comanda da stampare  | 
ROUTER delle postazioni display
Tabella Vibecode: kFBDisplayStationRouter
Per visualizzare in Vibecode accedere a:
POSible > Display Stations > Display Station Router
Viene richiesta la valorizzazione dei seguenti campi:
Nome Campo  | Descrizione  | 
Codice  | Identificativo univoco dell'area in cui si trova la postazione display (bar, cucina, ecc.)  | 
Descrizione  | Descrizione  | 
Commento  | eventuale commento  | 
Punto Vendita  | Identificativo univoco del negozio in cui sono presenti le postazioni display, deriva tabella Punti Vendita (kStore)  | 
Elenco Prodotti.Proprierario  | Abilita la creazione di un cluster locale (Sì/No)  | 
Custom product Cluster.Tipo Filtro  | Tipo filtro (“Lista”/”Filtro Condizione”)  | 
Custom product Cluster.Filtro Prodotti  | Regola o formula utilizzata nel caso in cui il campo Tipo Filtro sia impostato a "Filtro Condizione"  | 
Lista Prodottti Personalizzata  | Lista dei prodotti collegati alla postazione display; campo utilizzato nel caso in cui il campo TipoFiltro sia impostato a "Lista", deriva dalla tabella Prodotti (kProduct)  | 
STATIONS  | |
Line Order Validity  | Filtro sulla sala per instradare la comanda verso la postazione display corretta Esempio di filtro: field(table.room.code) eq('R1')  | 
Lista delle postazioni display collegate al router
Tabella Vibecode: kFBDisplayStationRouter_Stations
Viene richiesta la valorizzazione dei seguenti campi:
Nome Campo  | Descrizione  | 
Station  | Lista delle postazioni presenti nel bar/ristorante, deriva dalla tabella della postazione display  | 
Luogo  | Area del bar/ristorante in cui si trova la postazione display  | 
Dispositivo  | stampante  | 
Gateway URL  | indirizzo stampante  | 
Kitchen Display Station Router  | Area del bar/ristorante in cui si trova la postazione display (tablet, video, ecc)  | 
Sequenza  | Numero progressivo auto-generato per l'ordinamento  | 
Postazione display
Tabella Vibecode: kFBDisplayStation
Viene richiesta la valorizzazione dei seguenti campi:
Nome Campo  | Descrizione  | 
Codice  | Identificativo univoco della postazione (tablet, video, ecc) su cui viene visualizzata la comanda  | 
Descrizione  | Descrizione  | 
Commento  | eventuale commento  | 
ORDINAZIONI Food & Beverage
Tabella Vibecode: kFBOrder
Per visualizzare le ordinazioni F&B in Vibecode accedere a:
POSible > Transazioni POS > F&B Orders
Questa tabella viene popolata da POSible.
Nome Campo  | Descrizione  | 
Codice  | Identificativo univoco dell'ordinazione (comanda)  | 
Descrizione  | Descrizione  | 
Commento  | eventuale commento  | 
Punto Vendita  | Punto vendita in cui l'ordinazione è stato effettuata, deriva tabella Punti Vendita (kStore)  | 
Data  | Data dell'ordinazione  | 
Order Number  | Identificativo univoco dell'ordinazione  | 
Alias Id  | Contiene il tag del braccialetto che verrà letto con un dispositivo dotato di NFC  | 
Table  | Tavolo del punto vendita (bar/ristorante) relativo all'ordinazione  | 
Number of Guests  | Numero di clienti al tavolo  | 
Nome Cliente  | Riferimento del cliente che ha fatto l'ordinazione  | 
Cliente Fidelizzato  | Cliente fidelizzato che ha fatto l'ordinazione; deriva dalla tabella dei Clienti Fidelizzati (kLoyaltycustomer)  | 
Stato  | Stato dell'ordinazione ("Reserved","Open","Closed")  | 
Waiter  | Identificativo univoco del cameriere che ha raccolto l'ordinazione, deriva dalla tabella degli Operatori del Punto Vendita (kStoreOperator)  | 
Righe  | Lista delle righe dell’ordinazione  | 
Pagato  | L’ordinazione è già stata pagata (Sì/No)  | 
Ricevute  | Lista dello scontrino/i del pagamento dell’ordinazione; deriva dalla tabella degli Scontrini (kReceipt)  | 
Tip Amount  | Importo della mancia  | 
Valuta  | Valuta importo della mancia  | 
Righe dell’ordinazione
Tabella Vibecode: kFBOrder_Lines
Questa tabella viene popolata da POSible.
Nome Campo  | Descrizione  | 
Prodotto  | Identificativo univoco del prodotto che fa parte dell'ordinazione, deriva dalla tabella Prodotti (kProduct)  | 
Quantity Ordered  | Quantità di prodotto ordinata  | 
UdM  | Unità di misura base per la quantità di prodotto ordinata, deriva dalla tabella Unità di Misura  | 
Quantity Delivered  | Quantità di prodotto consegnata  | 
UdM  | Unità di misura base per la quantità di prodotto consegnata, deriva dalla tabella Unità di Misura  | 
Stato  | Stato di esecuzione del prodotto ("Hold","Go","Done")  | 
Processing Time.Data Inizio  | Inizio lavorazione del prodotto  | 
Processing Time.Data Fine  | Fine lavorazione del prodotto  | 
Display Station  | Identificativo univoco del router della postazione display  | 
Waiter  | Identificativo univoco del cameriere che sta gestendo l'ordinazione, deriva dalla tabella degli Operatori del Punto Vendita (kStoreOperator)  | 
Cook  | Identificativo univoco del cuoco che ha in carico la preparazione del prodotto, deriva dalla tabella degli Operatori del Punto Vendita (kStoreOperator)  | 
Commento  | eventuale commento  | 
Master Kit Line  | Indica il record “padre” del prodotto “kit”  | 
ProductKit  | Identificativo univoco del prodotto "kit", deriva dalla tabella dei Kit di Prodotto  | 
Table  | Identificativo univoco del tavolo, deriva dalla tabella dei Tavoli del ristorante (kFBRestaurantTable)  | 
KitGroup  | Identificativo univoco del nome del raggruppamento dei prodotti per il kit  | 
Food & Beverage Order  | Identificativo univoco dell'ordinazione, deriva dalla tabella delle Ordinazioni Food&Beverage  | 
Sequenza  | Numero progressivo auto-generato per l'ordinamento  | 
TAVOLI del ristorante
Tabella Vibecode: kFBRestaurantTable
Per visualizzare l’elenco dei tavoli del punto vendita in Vibecode accedere a:
POSible > Dati Principali > Food & Beverage > Tables
Viene richiesta la valorizzazione dei seguenti campi:
Nome Campo  | Descrizione  | 
Codice  | Identificativo univoco del tavolo  | 
Descrizione  | Descrizione  | 
Commento  | eventuale commento  | 
Punto Vendita  | Locale (bar/ristorante) in cui l'ordinazione è stato effettuata, deriva tabella Punti Vendita (kStore)  | 
Camerino  | Identificativo univoco della sala del ristorante (kFBRestaurantRoom) in cui si trova il tavolo relativo all’ordinazione  | 
Icona  | Icona visualizzata in POSible  | 
TableNumber  | Numero del tavolo  | 
NumberOfGuest  | Numero dei clienti presenti al tavolo  | 
TableShape  | Forma del tavolo ("Square","Round","Rectangular","Ellipse")  | 
Sale del ristorante
Tabella Vibecode: kFBRestaurantRoom
Viene richiesta la valorizzazione dei seguenti campi:
Nome Campo  | Descrizione  | 
Codice  | Identificativo univoco della sala del locale in cui si trova il tavolo relativo all’ordinazione  | 
Descrizione  | Descrizione  | 
Commento  | eventuale commento  | 
Icona  | Icona visualizzata in POSible  | 
Stato dei tavoli del ristorante
Tabella Vibecode: kFBRestaurantTableStatus
Questa tabella viene popolata da POSible.
Nome Campo  | Descrizione  | 
Table  | Identificativo univoco del tavolo  | 
LinkTableJoin  | Lista dei tavoli che vengono uniti per aumentare il numero di posti a sedere  | 
Stato  | Stato del tavolo ("Occupied","Libero","Seated","Merged","Temporary Merged")  | 
FBOrder  | Identificativo univoco dell’ordinazione  | 
Data  | Data e ora in cui il tavolo è stato occupato  | 
Number of Guest  | Numero dei clienti presenti al tavolo  | 
Messaggio per il cameriere
Tabella Vibecode: kPOS_WaiterMessage
Questa tabella viene popolata da Vibecode Kitchen Display.
Nome Campo  | Descrizione  | 
Waiter  | Identificativo univoco del waiter (cameriere)  | 
Messaggio  | Messaggio per il waiter  | 
Beneficiario  | Riferimenti della notifica inviata a POSible  | 
Sender  | Origine della notifica  |