Definizione tabelle di UTILITA'
In questa pagina vengono descritte alcune tabelle di utilità, che l’operatore può consultare per avere determinate informazioni, come ad es. l’elenco dei processi di Vibecode (kProcessLog) oppure le segnalazioni di errore prevenienti dalle APP mobile (kDeviceLog), ecc.
CRONOLOGIA PROCESSI
Tabella Vibecode: kProcessLog
Per visualizzare i processi di Vibecode, accedere a:
Amministratore> Activity Monitor > Cronologia Processi
Nome Campo | Descrizione |
ID | ID del processo |
Data Creazione | Data di creazione del processo |
Creato da | Utente che ha creato il processo |
Return State | Stato del processo ("No";"Yes";"Terminated";"Warning") |
Verbo | Verbo della chiamata REST ("GET";"POST";"PUT") |
Richiesta | Richiesta a Vibecode |
Time (msec) | Tempo di esecuzione del processo |
Codice di Ritorno | Codice di ritorno di Vibecode |
Messaggio di Errore | Messaggio di errore di Vibecode |
Log | Log |
ID del Processo | ID del processo |
Tipo Processo | Tipo di processo ("ServiceCall";"Queue";"Schedule";"Event";"WorkFlow";"Login";"Logout") |
Server | Nome del server su cui è installato Vibecode |
Session Token | Token della sessione |
Richiesta | Richiesta a Vibecode (payload) |
Risposta | Risposta da Vibecode in formato JSON |
DEVICE LOG
Contiene le segnalazioni e i messaggi di errore generati dalle APP mobile POSible, RA, CDC, Fitting Room e Kitchen Display.
Tabella Vibecode: kDeviceLog
Per visualizzare le segnalazioni della app mobile in Vibecode, accedere a:
Sottoscrizioni > Sincronizzazione offline > Sincronizzazione offline > Device Log
Nome Campo | Descrizione |
LogDateTime | Data e ora in cui si è verificato l'errore |
Dispositivo | DeviceID, identificativo univoco del dispositivo dell'utente |
Application | Nome della APP che ha generato la segnalazione di errore |
Version | Versione della APP |
Utente | Utente che si è loggato alla APP |
Contenuto | Messaggio di errore |
OFFLINE REST SERVICES ENTRIES
Tabella Vibecode: kOfflineRest
Dal menu ad albero di Vibecode:
Sottoscrizioni > Sincronizzazione offline > Sincronizzazione offline > Offline Rest Services Entries
Nome Campo | Descrizione |
Dispositivo | Identificativo univoco del dispositivo |
Punto Vendita | Identificativo univoco del punto vendita |
Proprierario | Utente e nome del dispositivo |
Data/Ora | Data e ora di esecuzione della chiamata REST |
Verbo | Verbo della chiamata REST ("GET";"POST";"PUT") |
Servizio | Tipo di servizio ("data";"service") |
Parametro | Nome della classe Vibecode su cui agisce il servizio REST |
External Object Id | ID di un oggetto esterno |
Contenuto | Contenuto della chiamata REST in formato JSON |
DISPOSITIVI
Tabella Vibecode: kDevice
Dal menu ad albero di Vibecode:
Sottoscrizioni > Sincronizzazione offline > Dispositivi
Nome Campo | Descrizione |
DeviceID | Identificativo univoco del dispositivo dell'utente |
Store | Identificativo univoco del punto vendita |
DeviceName | Nome del dispositivo |
DeviceNo | Numero del dispositivo |
DeviceRef | Identificativo univoco del dispositivo, PK della tabella dei setting dei dispositivi (kDeviceSettings) |
POS_DeviceGroup | Identificativo univoco del gruppo dei dispositivi POS, deriva dalla tabella dei gruppi dispositivi POS (kPOSDeviceGroup) |
Setting dei dispositivi
Tabella Vibecode: kDeviceSettings
Nome Campo | Descrizione |
DeviceRef | Identificativo univoco del dispositivo |
Application | Nome della APP |
Name | Nome del parametro di setting ("DeviceId","DeviceNo","Receipt_nnn",""Document_nnn","Coupon_nnn") |
Value | Valore del parametro |
LISTA ASSOCIAZIONI DISPOSITIVI-APPLICAZIONI
Tabella Vibecode: kDeviceApplication
Dal menu ad albero di Vibecode:
Sottoscrizioni > Sincronizzazione offline > Sincronizzazione offline > Associazioni dispositivi-applicazioni
Nome Campo | Descrizione |
Dispositivo | Identificativo univoco del dispositivo |
Application | Nome della APP |
Version | Versione della APP |
LoginCount | Numero di login effettuate |
LastUser | Ultimo utente che si è loggato all'APP sul dispositivo |
FirstLoginDateTime | Data e ora della prima Login |
FirstLoginDateTime | Data e ora dell'ultima Login |
Tipo | Tipo di apk (“Production”;”Demo”;”Development”;”Test”;”Staging”) |
LastGetpackages | Data e ora dell'ultimo package scaricato dalla sincronizzazione |
CODE DEI PROCESSI
Tabella Vibecode: kProcessQueue
Dal menu ad albero di Vibecode:
Amministratore> Activity Monitor > Manage Process Queues
Nome Campo | Descrizione |
Coda | Identificativo univoco della coda, dalla tabella kQueue |
Stato | Stato della coda ("In Attesa";"In Esecuzione";"Fallito";"Sospeso";"Fatto";) |
Eseguire alle | Data e ora di esecuzione della coda |
Priorità | Priorità di esecuzione della coda ("Idle";"Lowest";"Lower";"Normal";"Higher";"Highest";"TimeCritical";) |
Descrizione | Descrizione |
Riga di Comando | Comando |
Utente | Identificativo univoco dell'utente |
Payload | Stringa di comando inviata |
Errore | Errore |
E' Schedulato | (Sì/No) |
Schedulazione | Lista dei processi schedulati, deriva dalla tabella kProcessQueue_Schedule |
Tipo Occorrenza | Frequenza di esecuzione della schedulazione ("Per ora";"Ogni giorno";"Ogni mese";"Minuti";"Secondi") |
Eseguire ogni | Numero che si riferisce al campo "Tipo Occorrenza" |
Ultima schedulazione | Data e ora dell’esecuzione dell'ultima schedulazione |
Riparti in caso di arresto forzato | (Sì/No) |
Lista dei processi schedulati
Tabella Vibecode: kProcessQueue_Schedule
Nome Campo | Descrizione |
Codice | Identificativo univoco della schedulazione |
Descrizione | Descrizione |
Commento | Commento |
Valido da | Data di inizio validità della schedulazione |
Valido fino a | Data di fine validità della schedulazione |
Filtrare orario | (Sì/No) |
Valido dalle Ore | Orario di inizio validità della schedulazione |
Valido fino alle Ore | Orario di fine validità della schedulazione |
Validità giornaliera | (Sì/No) |
Lista giorni Validità | Da 1 a 31 (Sì/No) |
Valido l'ultimo giorno del mese | (Sì/No) |
Validità mensile | (Sì/No) |
Lista mesi validi | Da gennaio a dicembre (Sì/No) |
Validità settimanale | (Sì/No) |
Lista giorni settimanali validi | Da lunedì a domenica (Sì/No) |
Abilitato | (Sì/No) |
Coda processi | Nome della coda |
Sequenza | Numero progressivo auto generato per l'ordinamento |
APKVersion
Tabella Vibecode: kAPKVersion
Per visualizzare l’elenco dei file di installazione delle APP mobile disponibili per il download in Vibecode, accedere a:
Sottoscrizioni > Sincronizzazione offline > Sincronizzazione offline > Packages
Nome Campo | Descrizione |
Data di Creazione | Data e ora in cui è stato caricato il file di installazione |
Application | Nome della APP che si sta rilasciando |
Version | Versione della APP che si sta rilasciando |
Platform | Sistema operativo |
Pacchetto | Nome del file di installazione (es: "/repository/com35.theblueseed.posible-Signed.apk") |
Commento | Usato per le note di rilascio e altre info sulla versione del file di installazione |
APPLICATION VERSION
Tabella Vibecode: kApplicationVersion
Per visualizzare la versione dei file di installazione disponibile per l’aggiornamento in Vibecode accedere a:
Sottoscrizioni > Sincronizzazione offline > Sincronizzazione offline > Application Version
Nome Campo | Descrizione |
Application | Nome della APP che si sta rilasciando |
Platform | Sistema Operativo |
Pacchetto | Versione del file di installazione che si sta rilasciando |
Tipo | Tipo di Vibecode (“Production”;”Demo”;”Development”;”Test”;”Staging”) |